HLB-100高低溫試驗箱?的技術(shù)參數(shù):
型號 | HLB-50 | HLB-100 | HLB-150 | HLB-225 |
HLB-408 | HLB-800 | HLB-010 | HLB-015 |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 |
溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ |
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 |
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 |
制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) |
箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗箱技術(shù)條件 |
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150 |
HLB-100高低溫試驗箱?的特點:
1:箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便
2:箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用不銹鋼制造
3:大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況
4:箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用
5:具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定